CK550S: 5.5 inch metalen behuizing FHD 3G-SDI en HDMI op cameramonitor
- 5.5 inch 8 bit 16: 9 IPS-paneel
- 1920 x 1080 (401ppi)
- 450cd / m2 helderheid, 1000: 1 contrast
- Ondersteuning van 3G-SDI en HDMI Cross Conversion
- Full HD SDI-monitor
Voorzien zijn van:
1) SDI en HDMI cross-conversie,
2) Metalen behuizing met siliconenrubberen behuizing, 20 mm dun
3) kolom (YRGB-piek), tijdcode, golfvorm, vectorbereik & geluidsniveaumeter in veldmonitor
4) HDMI SDI Loop in en uit Camera Topveldmonitor
Specificatie:
tonen | |
Paneel | 5.5 "8bit IPS |
Resolutie | 1920x1080 |
Beeldverhouding | 16: 9 |
Helderheid | 450cd / m² |
Contrast | 1000: 1 |
Kijk hoek | 160 ° H / 160 ° V |
spreker | 1 |
Oortelefoon slot | 1 |
Invoer | 3G-SDIx1 |
uitgang | 3G-SDIx1 |
Actueel | 1A (12V) |
Ingangsspanning | DC 7-20V |
Batterijplaat | F970 / LP-E6 / DU21 / QM91D voor optioneel |
Energieverbruik | ≤ 12W |
Bedrijfstemperatuur | 0 ℃ -60 ℃ |
Bewaar temperatuur | -20 ℃ -60 ℃ |
Dimensie (LWD) | 154.5x90x20mm / 157.5x93x23mm (met hoes) |
Gewicht | 320 g / 340 g (met hoesje) |
Signaalformaat | ||
SDI-indeling | SMPTE-125M | 480i (59,94) |
SMPTE-274M | 1080i (60 / 59,94 / 50) | |
SMPTE-292M | 1080p (30 / 29,97 / 25/24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF) | |
SMPTE-296M | 720 (60 / 59,94 / 50/30/29/25/24 / 23.98) | |
SMPTE-372m | 720 (60 / 59,94 / 50) | |
SMPTE-425M-AB | 1080p (60 / 59,94 / 50) | |
ITUR BT.656 | 576i (50) | |
HDMI-indeling | 4K, 1080p, 1080i, 1035i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Toepassing:
Standaard accessoires:
1. siliconen rubberen behuizing
2.Volgende zonnescherm dekking
3.12V DC-adapter
4.HDMI A / C-kabel
5.Schoen monteren
6. Batterijplaat (F-970, QM91D, DU21 of LP-E6)
7.Manual
Een paar: 10.1 Inch 3G-SDI Cameramonitor
Volgende: Industriële breedbeeld LCD-monitor